四川省特色农产品9月价格监测表第20220923期-澳客下载
| 监测项目 | 项目单位 | 价格 |
| 成都.猕猴桃① | 50公斤 | 450 |
| 成都.桂花 | 株 | 550 |
| 成都.紫薇 | 株 | 300 |
| 成都.白玉兰 | 株 | 200 |
| 成都.天竺桂 | 株 | 160 |
| 成都.香樟 | 株 | 500 |
| 成都.皂角 | 株 | 4500 |
| 成都.黄花槐 | 株 | 260 |
| 成都.朴树 | 株 | 4000 |
| 成都.银杏 | 株 | 150 |
| 成都.国槐② | 株 | 3000 |
| 成都.茶叶⑤ | 50克 | 550 |
| 成都.茶叶⑥ | 50克 | 200 |
| 自贡.兔肉 | 500克 | 20 |
| 自贡.茉莉花茶 | 500克 | 80 |
| 攀枝花.香菇(干) | 500克 | 105 |
| 攀枝花.核桃 | 500克 | 7.5 |
| 攀枝花.石榴 | 500克 | 8 |
| 攀枝花.芒果 | 500克 | 7.25 |
| 泸州.青果 | 500克 | 4.75 |
| 泸州.桂圆 | 500克 | 4.25 |
| 绵阳.黑木耳 | 500克 | 55 |
| 绵阳.核桃 | 500克 | 6.5 |
| 绵阳.蜂蜜 | 500克 | 50 |
| 绵阳.枣皮 | 500克 | 45 |
| 广元.苍溪猕猴桃 | 500克 | 10 |
| 广元.雪梨 | 500克 | 4 |
| 广元.剑门关豆腐干 | 500克 | 15 |
| 广元.竹荪 | 500克 | 120 |
| 广元.黑木耳 | 500克 | 45 |
| 广元.野生天麻 | 500克 | 150 |
| 广元.核桃 | 500克 | 8 |
| 遂宁.绿豆 | 500克 | 5.89 |
| 内江.玉米 | 500克 | 1.62 |
| 内江.稻谷 | 500克 | 1.46 |
| 南充.二荆条辣椒 | 500克 | 4 |
| 南充.有机鸡蛋 | 500克 | 24 |
| 南充.老姜 | 500克 | 10 |
| 南充.桑蚕茧 | 50公斤 | 1450 |
| 眉山.花鲢鱼 | 500克 | 15 |
| 眉山.生猪 | 50公斤 | 1200 |
| 眉山.牛奶 | 500克 | 2.3 |
| 宜宾.乌鸡(公) | 500克 | 24 |
| 宜宾.乌鸡(母) | 500克 | 24 |
| 宜宾.苦丁茶(鲜) | 500克 | 12 |
| 宜宾.苦丁茶(干) | 500克 | 58 |
| 广安.稻谷 | 500克 | 1.35 |
| 达州.绿豆 | 500克 | 5.99 |
| 达州.绿茶 | 500克 | 45 |
| 达州.板栗 | 500克 | 7 |
| 达州.黄花 | 500克 | 38.9 |
| 雅安.草科鸡 | 500克 | 20 |
| 雅安.雅鱼 | 500克 | 45 |
| 雅安.竹笋 | 500克 | 6.5 |
| 雅安.山药 | 500克 | 7.5 |
| 雅安.蜂蜜 | 500克 | 80 |
| 雅安.山地鸡 | 500克 | 16 |
| 巴中.药用金银花 | 500克 | 50 |
| 巴中.茶用金银花 | 500克 | 130 |
| 巴中.银耳(椴木栽) | 500克 | 290 |
| 巴中.银耳(袋栽) | 500克 | 50 |
| 巴中.黑木耳 | 500克 | 50 |
| 阿坝.虫草 | 500克 | 105000 |
| 阿坝.土豆 | 500克 | 2 |
| 阿坝.牛肉 | 500克 | 40 |
| 阿坝.羊肉 | 500克 | 42 |
| 阿坝.理县大白菜 | 500克 | 0.4 |
| 阿坝.贝母 | 500克 | 1950 |
| 甘孜.牛肉 | 500克 | 45 |
| 甘孜.松茸 | 500克 | 96.67 |
| 甘孜.核桃 | 500克 | 8.25 |
| 甘孜.土豆 | 500克 | 2.25 |
| 甘孜.酥油 | 500克 | 51.67 |
| 甘孜.莲花白 | 500克 | 2.5 |
| 甘孜.萝卜 | 500克 | 2.25 |
| 凉山.花椒(青) | 500克 | 33 |
| 凉山.土豆(乌) | 500克 | 4.5 |
| 凉山.苹果 | 500克 | 4.5 |
| 凉山.石榴 | 500克 | 9 |
中央政府和国家部委网站
四川省政府网站
本地部门政府网站
国内其他网站
其他链接