宜宾市翠屏区果蔬市场批发价格监测表-澳客下载
| 宜宾市翠屏区果蔬市场批发价格监测表 | ||||
| 填报主体: 日期: 2024年1月10日 | ||||
| 项目 | 菜品类 | 菜名 | 价格(公斤) | |
| 本地菜价格 | 外来菜价格 | |||
| 一、蔬菜 | 叶菜类 | 菠 菜 | 5 | 7 |
| 芹 菜 | 2.6 | 3.6 | ||
| 油 菜 | 2.4 | 0 | ||
| 莴 笋 | 2 | 2.2 | ||
| 生 菜 | 2 | 2 | ||
| 空心菜 | 0 | 0 | ||
| 豌豆尖 | 5 | 3 | ||
| 紫背天葵(血皮菜) | 2 | 0 | ||
| 瓜菜类 | 黄 瓜 | 0 | 5 | |
| 冬 瓜 | 0 | 2.4 | ||
| 苦 瓜 | 0 | 11 | ||
| 老南瓜 | 0 | 1.8 | ||
| 白菜类 | 大白菜 | 0.6 | 0.8 | |
| 小白菜 | 2.6 | 3.2 | ||
| 甘蓝类 | 花椰菜 | 1.6 | 2.4 | |
| 西兰花 | 3 | 6 | ||
| 莲花白 | 0.6 | 0.7 | ||
| 根菜类 | 胡萝卜 | 0 | 2 | |
| 白萝卜 | 0.6 | 0.6 | ||
| 折耳根 | 10 | 10 | ||
| 薯芋类 | 生姜 | 0 | 9 | |
| 马铃薯(土豆) | 0 | 2.4 | ||
| 葱蒜类 | 韭 菜 | 5 | 6 | |
| 洋 葱 | 0 | 2.4 | ||
| 大 葱 | 4 | 4 | ||
| 小 葱 | 6 | 6 | ||
| 蒜 苔 | 0 | 6.6 | ||
| 大 蒜 | 0 | 11 | ||
| 茄果类 | 西红柿 | 0 | 7.6 | |
| 茄 子 | 0 | 6 | ||
| 西葫芦 | 0 | 3 | ||
| 二荆条辣椒 | 0 | 4.4 | ||
| 甜 椒 | 0 | 10 | ||
| 干海椒 | 0 | 35 | ||
| 豆类 | 豇 豆 | 0 | 12 | |
| 菜豆(四季豆) | 0 | 5.2 | ||
| 水生蔬菜 | 莲 藕 | 6 | 0 | |
| 鲜食玉米 | 鲜食玉米(子) | 0 | 14 | |
| 二、菌类 | 平菇类 | 平菇 | 6 | 0 |
| 秀珍菇 | 0 | 19 | ||
| 杏鲍菇 | 0 | 7 | ||
| 凤尾菇 | 0 | 0 | ||
| 海鲜菇 | 0 | 10 | ||
| 姬 菇 | 0 | 10 | ||
| 茶树菇 | 茶树菇 | 0 | 15 | |
| 金针菇 | 金针菇 | 0 | 7 | |
| 木耳类 | 黑木耳(干) | 0 | 38 | |
| 银耳(干) | 0 | 60 | ||
| 土生菌类 | 双孢蘑菇 | 0 | 20 | |
| 黑皮鸡枞 | 0 | 57 | ||
| 香菇(干) | 香菇(干) | 0 | 60 | |
| 三、水果类 | 苹 果 | 苹 果 | 0 | 6.2-9 |
| 梨 | 梨 | 0 | 5.5 | |
| 菠 萝 | 菠 萝 | 0 | 5 | |
| 芒 果 | 芒 果 | 0 | 12 | |
| 桃 | 桃 | 0 | 0 | |
| 黄桃 | 0 | 0 | ||
| 香 蕉 | 香 蕉 | 0 | 5 | |
| 小米蕉 | 0 | 6.5 | ||
| 西 瓜 | 西 瓜 | 0 | 3.6-4 | |
| 圣女果 | 圣女果 | 0 | 9 | |
| 葡萄 | 阳光玫瑰 | 0 | 11-12 | |
| 巨峰 | 0 | 11 | ||
| 红提 | 0 | 18 | ||
| 夏黑葡萄 | 0 | 21 | ||
| 美人指 | 16 | 14 | ||
| 桂圆 | 桂圆 | 0 | 13 | |
| 荔枝 | 荔枝 | 0 | 0 | |
| 猕猴桃 | 猕猴桃 | 0 | 5.2 | |
| 草莓 | 草莓 | 0 | 6-20 | |
| 石榴 | 石榴 | 0 | 1.6-4 | |
| 李子 | 青脆李 | 0 | 0 | |
| 大白李 | 0 | 0 | ||
| 蜂糖李 | 0 | 0 | ||
| 杏子 | 杏子 | 0 | 0 | |
| 樱桃 | 樱桃 | 0 | 0 | |
| 枇杷 | 枇杷 | 0 | 48 | |
| 柑橘类 | 脐橙 | 0 | 7 | |
| 沃柑 | 0 | 0 | ||
| 砂糖橘 | 0 | 5-6 | ||
| 血橙 | 0 | 5-6 | ||
| 耙耙柑 | 0 | 5-6 | ||
| 蜜桔 | 0 | 0 | ||
| 金桔 | 0 | 9 | ||
| 爱媛 | 0 | 6 | ||
| 不知火 | 0 | 0 | ||
| 填表说明:1.若价格采集周采集品种无交易数据,相关数据需填报“0”。 2.本地菜是指宜宾市内,外地菜是指宜宾市外。 | ||||
中央政府和国家部委网站
四川省政府网站
本地部门政府网站
国内其他网站
其他链接